-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - 150 Standard -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Autodromo Mar del Plata
Fecha:24/06/2018 17:08:24
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	4	Tamagno, Francisco    	15	11:54:214  0:00:000     0 Seg
2	22	Faveri, Marcos        	15	11:58:329  0:04:115     0 Seg
3	61	Algaaras, Marcelo    	15	11:59:139  0:04:925     0 Seg
4	5	Petruccelli, Raul     	15	12:03:956  0:09:742     0 Seg
5	20	Andrade, Facundo      	15	12:17:663  0:23:449     0 Seg
6	21	Andrade, Esteban      	15	12:17:892  0:23:678     0 Seg
7	6	Juarez, Ezequiel      	15	12:18:780  0:24:566     0 Seg
8	23	Magaa, Juan Martin   	15	12:21:999  0:27:785     0 Seg
9	27	Falchi, Franco        	15	12:27:253  0:33:039     0 Seg
10	14	Pastrello, Mauro      	15	12:31:026  0:36:812     0 Seg
11	11	Petruccelli, Esteban  	15	12:32:288  0:38:074     0 Seg
12	12	Momeo, Ramiro        	15	12:35:752  0:41:538     0 Seg
13	1	Alonso, Gaston        	14	11:55:748  0:01:534     0 Seg
14	19	Mauri, Ezequiel       	13	12:01:693  0:07:479     0 Seg
15	2	Pando, Juan           	13	12:03:188  0:08:974     0 Seg
16	28	Juarez, Lucas         	13	12:03:899  0:09:685     0 Seg
17	3	Castao, Mario        	8	6:42:005                0 Seg
18	25	Massa, Tomas          	7	5:36:544                0 Seg
19	26	Lama, Luciano         	3	3:53:110                0 Seg
20	24	Rivera, Ignacio       	1	0:49:511                0 Seg

Mejor Tiempo: 4 -- Tamagno, Francisco -- 0:47:688
Promedio de velocidad: 86,8 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

